专家计划:和为贵命中率:83% | 回报率:923%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219-221期 | 小 | 219期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 215期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 197期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 196期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 182期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 181期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。